Angebot
Winter im Grövelsjöfjäll!
Die Prognosen versprechen mehr Schnee und Sonnenschein. Schauen Sie sich unsere Last-Minute-Angebote an, vielleicht ist ja etwas fuer Sie dabei. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
23 - 26/1 2025 | Ferienhaus Höken | 2 Pers. | 2715:- SEK |
23 - 26/1 2025 | Ferienhaus Aspen | 2 Pers. | 3755:- SEK |
4 Pers. | 4235:- SEK | ||
26 - 30/1 2025 | Ferienhaus Ugglan | 2 Pers. | 2865:- SEK |
26 - 30/1 2025 | Ferienhaus Höken | 2 Pers. | 2865:- SEK |
26 - 30/1 2025 | Ferienhaus Harren (allergiefrei) | 2 Pers. | 3345:- SEK |
4 Pers. | 3825:- SEK | ||
26 - 30/1 2025 | Ferienhaus Björken | 2 Pers. | 3865:- SEK |
4 Pers. | 4345:- SEK | ||
26 - 30/1 2025 | Ferienhaus Uven | 2 Pers. | 3905:- SEK |
4 Pers. | 4385:- SEK | ||
6 Pers. | 4865:- SEK | ||
30/1 - 2/2 2025 | Ferienhaus Örnen | 2 Pers. | 3065:- SEK |
30/1 - 2 /2 2025 | Ferienhaus Öringen | 2 Pers. | 3340:- SEK |
4 Pers. | 3825:- SEK | ||
30/1 - 2/2 2025 | Ferienhaus Tjädern | 2 Pers. | 3340:- SEK |
4 Pers. | 3825:- SEK | ||
2 - 6/2 2025 | Ferienhaus Aspen | 2 Pers. | 3865:- SEK |
4 Pers. | 4345:- SEK | ||
2 - 6/2 2025 | Ferienhaus Ripan | 2 Pers. | 3865:- SEK |
4 Pers. | 4345:- SEK | ||
2 - 6/2 2025 | Ferienhaus Uven | 2 Pers. | 3905:- SEK |
4 Pers. | 4385:- SEK | ||
6 Pers. | 4865:- SEK |
Herzlich Willkommen!
Natürlich gibt es weitere Alternativen, rufen Sie uns an Tel. 0046-253-23 100 oder mailen Sie uns (info@grovelsjogarden.se), dann stellen wir das passende für Sie zusammen!
HERZLICH WILLKOMMEN!